Popis:
Přechodový spoj ocel/PE 100, PE 100-RC - zemní provedení (zemní přechodka-standard) je dílensky vyrobený nerozebiratelný spoj určený k vzájemnému spojení kovové a plastové části potrubí tlakového rozvodu topných plynů (zemní plyn,svítiplyn, plynná fáze propanu) s maximálním pracovním přetlakem 0,4 MPa. Uvedené výrobky odpovídají ČSN EN 1555-3.
Zemní přechodka - standard - je vyráběna od pr. PE 32-630 mm.
Při instalaci přechodek je nutno dodržovat návod k montáži, který je součástí každé dodávky.
Zemní přechodka – standard je označena identifikací ① (1 v kroužku), je určená pro svařování ocelové části přechodky el. obloukem - metodou 111
- Na stavební výrobky byl vydán „certifikát a STO“ autorizovanou osobou č.224 ITC, a.s. Zlín v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízením vlády č. 163/2002, ve znění nařízením vlády č. 312/2005Sb.
- Na stavební výrobky byl vydán „protokol o počáteční zkoušce“ autorizovanou osobou SK06 VÚSAPL a.s.Nitra – Slovenská republika ve smyslu ustanovení § 7 ods.1 písm. c) zákona č. 90/1998 Z.z.
Schéma:
Rozměry:
Objednací číslo | Rozměr PE | SDR | D x t PE (mm)
| D1 x t1 oceli (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
100202 | 32 | 11 | 32x3 | 33,7x3,2 | 435 | 165 | 200 | 0,8 |
100204 | 40 | 11 | 40x3,7 | 42,4x3,2 | 435 | 165 | 200 | 1,0 |
100206 | 50 | 11 | 50x4,6 | 48,3x3,2 | 435 | 165 | 200 | 1,5 |
100208 | 63 | 11 | 63x5,8 | 60,3x2,9 | 435 | 165 | 200 | 2,2 |
100211 | 90 | 17,6 | 90x5,2 | 88,9x4 | 640 | 300 | 200 | 5,7 |
100213 | 110 | 17,6 | 110x6,3 | 108x4 | 640 | 300 | 200 | 8,0 |
100215 * | 125 | 17,6 | 125x7,1 | 133x4 | 640 | 300 | 200 | 12,5 |
100217 | 160 | 17,6 | 160x9,1 | 159x4,5 | 640 | 300 | 200 | 9,5 |
100219 * | 180 | 17,6 | 180x10,3 | 168x4,5 | 640 | 300 | 200 | 22,0 |
100221 * | 200 | 17,6 | 200x11,4 | 219x6,3 | 640 | 300 | 200 |
|
100223 | 225 | 17,6 | 225x12,8 | 219x6,3 | 640 | 300 | 200 | 24,0 |
100225 * | 250 | 17,6 | 250x14,2 | 273x7 | 640 | 300 | 200 |
|
100226 * | 280 | 17,6 | 280x15,9 | 273x7 | 640 | 300 | 200 |
|
100227 | 315 | 17,6 | 315x17,9 | 323,9x8 | 640 | 300 | 200 | 56,0 |
100228 * | 355 | 17,6 17 | 355x20,2 | 323,9x8 | 1600 | 780 | 600 | 110,0 |
100229 | 400 | 17,6 17 | 400x22,8 | 406,4x8 | 1600 | 780 | 600 | 151,0 |
100230 * | 450 | 17,6 17 | 450x25,6 | 508x8 | 1600 | 780 | 600 | 170,0 |
100231 * | 500 | 17,6 17 | 500x28,4 | 508x8 | 1600 | 780 | 600 | 213,0 |
100232 * | 560 | 17,6 17 | 560x31,9 | 508x8 | 1600 | 780 | 600 | 236,0 |
100233 * | 630 | 17,6 17 | 630x35,8 | dle pož. zákazníka | 1600 | 780 | 600 |
|
Položky označené * jsou vyráběny na zakázku