Závitová přechodka s odvzdušněním a kulovým kohoutem (HUP)
Popis:
Přechodový spoj ocel/PE 100, PE 100-RC – závitové provedení s odvzdušněním a kulovým kohoutem (závitová přechodka s odvzdušněním a kulovým kohoutem) je dílensky vyrobený nerozebiratelný spoj určený k vzájemnému spojení kovové a plastové části potrubí tlakového rozvodu topných plynů (zemní plyn,svítiplyn, plynná fáze propanu) s maximálním pracovním přetlakem 0,4 MPa. Závitová přechodka s odvzdušněním a kulovým kohoutem je určena pro přípojky plynu v nadzemní skříni. Vyrábí se v pr. PE 32,40,50,63 mm. Koncová část přechodky je opatřena kulovým kohoutem s vnitřním závitem Rp podle ISO 7-1(trubkový závit pro spoje těsnící na závitech). Závitová přechodka umožňuje odvzdušnění nebo odplynění plynovodu na poslední přípojce přes osazený kulový kohout Rp3/8“ Povrchová úprava ocelové časti přechodky je galvanicky zinkována Závitové přechodky spolu s držákem, zámkem a držákem ochranné trubky tvoří celek, který odpovídá v plném rozsahu požadavkům TPG 702 01.Uvedené výrobky odpovídají ČSN EN 1555-3.
Při instalaci přechodek je nutno dodržovat návod k montáži, který je součástí každé dodávky.
- Na stavební výrobky byl vydán „certifikát a STO“ autorizovanou osobou č.224 ITC, a.s. Zlín v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízením vlády č. 163/2002, ve znění nařízením vlády č. 312/2005Sb.
- Na stavební výrobky byl vydán „protokol o počáteční zkoušce“ autorizovanou osobou SK06 VÚSAPL a.s.Nitra – Slovenská republika ve smyslu ustanovení § 7 ods.1 písm. c) zákona č. 90/1998 Z.z.
Schéma:
Rozměry:
Objednací číslo | Rozměr PE | SDR | D x t PE (mm) | R (inch) | L (mm) | S (mm) | Držák přechodky | Držák ochranné trubky | Zámek | Hmotnost (kg/ks) |
100500 | 32 | 11 | 32 x 3 | ¾ | 200 | 36 | Ano | Ano | Ano |
|
100501 | 32 | 11 | 32 x 3 | ¾ | xxx | 36 | Ano | Ano | Ano |
|
100506 | 32 | 11 | 32 x 3 | ¾ | 1500 | 36 | Ano | Ano | Ano |
|
100507 | 32 | 11 | 32 x 3 | ¾ | 2000 | 36 | Ano | Ano | Ano |
|
100502 | 32 | 11 | 32 x 3 | 1 | 200 | 36 | Ano | Ano | Ano |
|
100503 | 32 | 11 | 32 x 3 | 1 | xxx | 36 | Ano | Ano | Ano |
|
100508 | 32 | 11 | 32 x 3 | 1 | 1500 | 36 | Ano | Ano | Ano |
|
100509 | 32 | 11 | 32 x 3 | 1 | 2000 | 36 | Ano | Ano | Ano |
|
100434 | 40 | 11 | 40 x 3,6 | 1 | 200 | 46 | - | - | - |
|
100435 | 40 | 11 | 40 x 3,6 | 1 | 1500 | 46 | - | - | - |
|
100436 | 40 | 11 | 40 x 3,6 | 1 | 2000 | 46 | - | - | - |
|
100504 | 40 | 11 | 40 x 3,6 | 1 ¼ | 200 | 46 | - | - | - |
|
100510 | 40 | 11 | 40 x 3,6 | 1 ¼ | 1500 | 46 | - | - | - |
|
100511 | 40 | 11 | 40 x 3,6 | 1 ¼ | 2000 | 46 | - | - | - |
|
100512 | 50 | 11 | 50 x 4,6 | 1 ¼ | 200 | 50 | - | - | - |
|
100513 | 50 | 11 | 50 x 4,6 | 1 ¼ | 1500 | 50 | - | - | - |
|
100514 | 50 | 11 | 50 x 4,6 | 1 ¼ | 2000 | 50 | - | - | - |
|
100515 | 50 | 11 | 50 x 4,6 | 1 ½ | 200 | 50 | - | - | - |
|
100516 | 50 | 11 | 50 x 4,6 | 1 ½ | 1500 | 50 | - | - | - |
|
100517 | 50 | 11 | 50 x 4,6 | 1 ½ | 2000 | 50 | - | - | - |
|
100518 | 63 | 11 | 63 x 5,8 | 2 | 200 | 65 | - | - | - |
|
100519 | 63 | 11 | 63 x 5,8 | 2 | 1500 | 65 | - | - | - |
|
100520 | 63 | 11 | 63 x 5,8 | 2 | 2000 | 65 | - | - | - |
|
Poz. L xxx – délka PE trubky dle požadavku zákazníka