Závitová přechodka s kulovým kohoutem (HUP)
Popis:
Přechodový spoj ocel/PE 100, PE 100-RC s kulovým kohoutem (závitová přechodka s kulovým kohoutem) je dílensky vyrobený nerozebiratelný spoj určený k vzájemnému spojení kovové a plastové části potrubí tlakového rozvodu topných plynů (zemní plyn,svítiplyn, plynná fáze propanu) s maximálním pracovním přetlakem 0,4 MPa. Koncová část přechodky je opatřena kulovým kohoutem. Závitová přechodka s kulovým kohoutem je určena pro přípojky plynu v nadzemní skříni.Vyrábí se v pr. PE 32,40,50,63 mm.
Kulový kohout je opatřen vnitřním závitem Rp podle ISO 7-1(trubkový závit pro spoje těsnící na závitech) pro připojení odběrného plynového zřízení. Povrchová úprava ocelové časti přechodky je galvanicky zinkována Závitové přechodky s kulovým kohoutem spolu s držákem, zámkem a držákem ochranné trubky tvoří celek, který odpovídá v plném rozsahu požadavkům TPG 702 01.Uvedené výrobky odpovídají ČSN EN 1555-3.
Při instalaci přechodek je nutno dodržovat návod k montáži, který je součástí každé dodávky.
- Na stavební výrobky byl vydán „certifikát a STO“ autorizovanou osobou č.224 ITC, a.s. Zlín v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízením vlády č. 163/2002, ve znění nařízením vlády č. 312/2005Sb.
- Na stavební výrobky byl vydán „protokol o počáteční zkoušce“ autorizovanou osobou SK06 VÚSAPL a.s.Nitra – Slovenská republika ve smyslu ustanovení § 7 ods.1 písm. c) zákona č. 90/1998 Z.z.
Schéma:
Rozměry:
Objednací číslo | Rozměr PE | SDR | D x t PE (mm) | Rp (inch) | L (mm) | S (mm) | Držák přechodky | Držák ochranné trubky | Zámek | Hmotnost (kg/ks) |
100406 | 32 | 11 | 32 x 3 | ¾ | 200 | 36 | Ano | Ano | Ano | 0,75 |
100407 | 32 | 11 | 32 x 3 | ¾ | xxx | 36 | Ano | Ano | Ano |
|
100414 | 32 | 11 | 32 x 3 | ¾ | 1500 | 36 | Ano | Ano | Ano | 1,1 |
100415 | 32 | 11 | 32 x 3 | ¾ | 2000 | 36 | Ano | Ano | Ano | 1,25 |
100402 | 32 | 11 | 32 x 3 | 1 | 200 | 36 | Ano | Ano | Ano | 0,96 |
100403 | 32 | 11 | 32 x 3 | 1 | xxx | 36 | Ano | Ano | Ano |
|
100410 | 32 | 11 | 32 x 3 | 1 | 1500 | 36 | Ano | Ano | Ano | 1,3 |
100411 | 32 | 11 | 32 x 3 | 1 | 2000 | 36 | Ano | Ano | Ano | 1,45 |
100432 | 40 | 11 | 40 x 3,6 | 1 | 200 | 46 | - | - | - | 1,65 |
100430 | 40 | 11 | 40 x 3,6 | 1 | 1500 | 46 | - | - | - | 2,1 |
100431 | 40 | 11 | 40 x 3,6 | 1 | 2000 | 46 | - | - | - | 2,3 |
100404 | 40 | 11 | 40 x 3,6 | 1 ¼ | 200 | 46 | - | - | - | 1,85 |
100412 | 40 | 11 | 40 x 3,6 | 1 ¼ | 1500 | 46 | - | - | - | 2,2 |
100413 | 40 | 11 | 40 x 3,6 | 1 ¼ | 2000 | 46 | - | - | - | 2,5 |
100416 | 50 | 11 | 50 x 4,6 | 1 ¼ | 200 | 50 | - | - | - | 1,8 |
100417 | 50 | 11 | 50 x 4,6 | 1 ¼ | 1500 | 50 | - | - | - | 2,8 |
100418 | 50 | 11 | 50 x 4,6 | 1 ¼ | 2000 | 50 | - | - | - | 3,1 |
100419 | 50 | 11 | 50 x 4,6 | 1 ½ | 200 | 50 | - | - | - | 2,6 |
100420 | 50 | 11 | 50 x 4,6 | 1 ½ | 1500 | 50 | - | - | - | 3,5 |
100421 | 50 | 11 | 50 x 4,6 | 1 ½ | 2000 | 50 | - | - | - | 3,85 |
100422 | 63 | 11 | 63 x 5,8 | 2 | 200 | 65 | - | - | - | 3,7 |
100423 | 63 | 11 | 63 x 5,8 | 2 | 1500 | 65 | - | - | - | 5,1 |
100424 | 63 | 11 | 63 x 5,8 | 2 | 2000 | 65 | - | - | - | 5,6 |
Poz. L xxx – délka PE trubky dle požadavku zákazníka