Rám s dvířky a montážní rampou pro HUP, plynoměr a regulátor
Popis:
Rám s dvířky a rampou slouží k osazení objektu hlavního uzávěru plynovodní přípojky, regulátoru a plynoměru. Instalace rámu s dvířky se provede do samostatně stojícího sloupku (přístřešku) nebo do obvodové zdi na hranici pozemku. Rám s dvířky vybavený montážní rampou umožňuje upevnit pomocí třmenu nadzemní závitovou přechodku PE-ocel typu Tezap, HUP a regulátor plynu. Napojení plynoměru se provede na příslušnou plynovou instalaci. Dva třmeny, které součástí montážní rampy zajišťují tuhost a přesnou fixaci rozteče plynové instalace pro plynoměr. Montážní rampa s třmeny umožňuje velkou variabilnost ve dvou rovinách.
Rám je svařen z ocelových lisovaných profilů. Dvířka jsou opatřena zámkem na čtyřhranný klíč a větracími otvory, které splňují požadavky TPG 934 01 čl.5.1.
Povrchová úprava je galvanický zinek. Je možné na přání zákazníka provést na galvanický zinek komaxitový povrch dle zadání požadovaného RALu.
Schéma:
Rozměry:
Objednací číslo | Vnitřní rozměr rámu š x v (cm) | Venkovní rozměr rámu š1 x v1 (cm) | Povrchová úprava | Použití |
205555/I | 47x47 | 55x55 | Galvanický zinek | Regulátor+plynoměr G4 |
205555/III | 47x47 | 55x55 | Galvanický zinek+komaxit | Regulátor+plynoměr G4 |
206555/I | 57x47 | 65x55 | Galvanický zinek | Regulátor+plynoměr G6 |
206555/III | 57x47 | 65x55 | Galvanický zinek+komaxit | Regulátor+plynoměr G6 |
208070/I | 72x62 | 80x70 | Galvanický zinek | Regulátor+ 2 plynoměry G6 |
208070/III | 72x62 | 80x70 | Galvanický zinek+komaxit | Regulátor+ 2 plynoměry G6 |
Montážní rampa pro kotvení nadzemní závitové přechodky Tezap
Objednací číslo | Název | Délka montážní rampy r (cm) | Povrchová úprava |
210055 | Rampa -(pro rám s dvířka obj. č. 205555/I nebo 205555/III) | 47 | Komaxit |
210065 | Rampa -(pro rám s dvířka obj. č. 206555/I nebo 206555/III) | 57 | Komaxit |
210080 | Rampa -(pro rám s dvířka obj. č. 208070/I nebo 208070/III) | 72 | Komaxit |
Poznámka: komaxit = prášková barva, běžně se dodává v barvě hnědé a bílé
rozměry v cm