Popis:
Přechodový spoj ocel/PE 100, PE 100-RC - závitové provedení (závitová přechodka) je dílensky vyrobený nerozebiratelný spoj určený k vzájemnému spojení kovové a plastové části potrubí tlakového rozvodu topných plynů (zemní plyn,svítiplyn, plynná fáze propanu, vodík) s maximálním pracovním přetlakem 0,4 MPa. Závitová přechodka je určena pro přípojky plynu v nadzemní skříni. Vyrábí se v pr. PE 25,32,40,50,63 mm. Ocelová část závitové přechodky je opatřena závitem podle ISO 7-1(trubkový závit pro spoje těsnící na závitech) pro připojení kulového kohoutu. Povrchová úprava ocelové časti přechodky je galvanicky zinkována Závitové přechodky spolu s držákem, zámkem a držákem ochranné trubky tvoří celek, který odpovídá v plném rozsahu požadavkům TPG 702 01. Uvedené výrobky odpovídají ČSN EN 1555-3.
Při instalaci přechodek je nutno dodržovat návod k montáži, který je součástí každé dodávky.
- Na stavební výrobky byl vydán „certifikát a STO“ autorizovanou osobou č.224 ITC, a.s. Zlín v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízením vlády č. 163/2002, ve znění nařízením vlády č. 312/2005Sb.
- Na stavební výrobky byl vydán „protokol o počáteční zkoušce“ autorizovanou osobou SK06 VÚSAPL a.s.Nitra – Slovenská republika ve smyslu ustanovení § 7 ods.1 písm. c) zákona č. 90/1998 Z.z.
Schéma:
Rozměry:
| Objednací číslo | Rozměr PE | SDR | D x t PE (mm) | R (inch) | L (mm) | S (mm) | Držák přechodky | Držák ochranné trubky | Zámek | Hmotnost (kg/ks) |
| 100106 | 32 | 11 | 32 x 3 | ¾ | 200 | 36 | Ano | Ano | Ano | 0,44 |
| 100107 | 32 | 11 | 32 x 3 | ¾ | xxx | 36 | Ano | Ano | Ano |
|
| 100126 | 32 | 11 | 32 x 3 | ¾ | 1500 | 36 | Ano | Ano | Ano | 0,8 |
| 100127 | 32 | 11 | 32 x 3 | ¾ | 2000 | 36 | Ano | Ano | Ano | 0,95 |
| 100108 | 32 | 11 | 32 x 3 | 1 | 200 | 36 | Ano | Ano | Ano | 0,46 |
| 100109 | 32 | 11 | 32 x 3 | 1 | xxx | 36 | Ano | Ano | Ano |
|
| 100128 | 32 | 11 | 32 x 3 | 1 | 1500 | 36 | Ano | Ano | Ano | 0,82 |
| 100129 | 32 | 11 | 32 x 3 | 1 | 2000 | 36 | Ano | Ano | Ano | 0,96 |
| 100110 | 40 | 11 | 40 x 3,6 | 1 | 200 | 46 | Ano | - | - | 0,68 |
| 100130 | 40 | 11 | 40 x 3,6 | 1 | 1500 | 46 | Ano | - | - | 1,1 |
| 100131 | 40 | 11 | 40 x 3,6 | 1 | 2000 | 46 | Ano | - | - | 1,3 |
| 100112 | 40 | 11 | 40 x 3,6 | 1 ¼ | 200 | 46 | Ano | - | - | 0,86 |
| 100132 | 40 | 11 | 40 x 3,6 | 1 ¼ | 1500 | 46 | Ano | - | - | 1,3 |
| 100133 | 40 | 11 | 40 x 3,6 | 1 ¼ | 2000 | 46 | Ano | - | - | 1,5 |
| 100114 | 50 | 11 | 50 x 4,6 | 1 ¼ | 200 | 50 | Ano | - | - | 0,83 |
| 100134 | 50 | 11 | 50 x 4,6 | 1 ¼ | 1500 | 50 | Ano | - | - | 1,8 |
| 100135 | 50 | 11 | 50 x 4,6 | 1 ¼ | 2000 | 50 | Ano | - | - | 2,05 |
| 100116 | 50 | 11 | 50 x 4,6 | 1 ½ | 200 | 50 | Ano | - | - | 0,9 |
| 100136 | 50 | 11 | 50 x 4,6 | 1 ½ | 1500 | 50 | Ano | - | - | 2,0 |
| 100137 | 50 | 11 | 50 x 4,6 | 1 ½ | 2000 | 50 | Ano | - | - | 2,1 |
| 100118 | 63 | 11 | 63 x 5,8 | 2 | 200 | 65 | Ano | - | - | 1,6 |
| 100138 | 63 | 11 | 63 x 5,8 | 2 | 1500 | 65 | Ano | - | - | 3,0 |
| 100139 | 63 | 11 | 63 x 5,8 | 2 | 2000 | 65 | Ano | - | - | 3,5 |
Poz. L xxx – délka PE trubky dle požadavku zákazníka